<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPTV today &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.iptvtoday.de/blog/category/iptv-studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iptvtoday.de/blog</link>
	<description>IPTV &#38; TriplePlay Blog - News, Anbieter, Trends</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Jeder dritte Brite nutzt IPTV</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/2640/jeder-dritte-brite-nutzt-iptv/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/2640/jeder-dritte-brite-nutzt-iptv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaJav</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[BARB]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[In Großbritannien nutzten schon ein Drittel aller Fernsehzuschauer IPTV zum Empfang ihrer Programme. Das ergab eine aktuelle Studie. Vor allem Fernsehen mit mobilen Endgeräten legte zuletzt stark zu. Kommt doch noch der Durchbruch für mobiles TV per IPTV? IPTV – längst keine Seltenheit mehr Eine aktuelle Studie des Broadcasters Audience Research Board (BARB) befasste sich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/2640/jeder-dritte-brite-nutzt-iptv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: Jeder zweite verkaufte TV hat Internetanschluss</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/2632/2012-jeder-zweite-verkaufte-tv-hat-internetanschluss/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/2632/2012-jeder-zweite-verkaufte-tv-hat-internetanschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaJav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet TV]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Der Verkauf von Smart TVs in Deutschland wird 2012 um 35 Prozent ansteigen. Somit hat dann jeder zweites Fernsehgerät, das verkauft wird, einen Internetanschluss. Das besagt eine aktuelle Prognose des Verbandes Bitkom über die Entwicklungen im neuen Jahr 2012. Außerdem wird es in Sachen Fernsehen noch weiter interessante Neuentwicklungen geben. Vernetzung der Geräte Smart TVs ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/2632/2012-jeder-zweite-verkaufte-tv-hat-internetanschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwirrung um Analogabschaltung</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/2580/analogabschaltung/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/2580/analogabschaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaJav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Analogabschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[„Nächstes Jahr wird das analoge Fernsehen abgeschaltet“, so heißt es in letzter Zeit immer öfter. Aber das ist nicht ganz korrekt, denn lediglich das analoge Satellitenfernsehen sieht seinem Ende entgegen. Viele Menschen wissen das aber nicht. Kabelanbieter senden weiter analog Jeder dritte Deutsche nimmt an, dass die Anschaltung des analogen Fernsehens auch das Kabelfernsehen betrifft. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/2580/analogabschaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobileTV: Nutzerzahlen vervierfachen sich</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/2575/mobiletv-nutzerzahlen-vervierfachen-sich/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/2575/mobiletv-nutzerzahlen-vervierfachen-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaJav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[MobileTV]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung von MobileTV wird in den kommenden Jahren rasant ansteigen. Bis zum Jahr 2015 wird in Deutschland eine Vervierfachung der Nutzerzahlen erwartet. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland aber noch deutlich hinter anderen europäischen Ländern. Heute und Morgen Momentan nutzen in Deutschland etwa 3,8 Millionen Menschen regelmäßig mobile TV-Angebote auf Smartphones und Tablets. Bis zum ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/2575/mobiletv-nutzerzahlen-vervierfachen-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Sony-Studie zeigt Fernsehtrends der Zukunft</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/2567/sony-studie-fernsehtrends-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/2567/sony-studie-fernsehtrends-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 18:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaJav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Um die besser auf die Wünsche der Fernsehzuschauer eingehen zu können, wurde von Sony jüngst eine Studie zur Verschmelzung von TV und Internet durchgeführt. Die vom Marktforschungsunternehmen IPSOS durchgeführten Befragungen kamen zu Interessanten Ergebnissen. Die Top 3 Für die Erhebung der Daten zur Sony-Studie wurden im Oktober 1.000 Personen im Alter zwischen 16 und 64 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/2567/sony-studie-fernsehtrends-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet belebt das TV-Geschäft</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/2483/internet-belebt-tv-markt/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/2483/internet-belebt-tv-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaJav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[TV vs. Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Die Fernsehnutzung stagniert &#8211; Das wird vor allem des Internets wegen immer häufiger vermutet. Das Gegenteil ist aber der Fall, denn einer aktuellen Studie zufolge bringt das Internet einen frischen Aufwind in das Fernsehgeschäft. Eine entspannte Lage Einem Bericht des Handelsblatts zufolge, nimmt die Fernsehnutzung entgegen der weitläufigen Meinung immer noch zu. Demnach ist der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/2483/internet-belebt-tv-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pay-TV in Deutschland erwartet starkes Wachstum</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/2479/pay-tv-in-deutschland-erwartet-starkes-wachstum/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/2479/pay-tv-in-deutschland-erwartet-starkes-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaJav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Medientage München]]></category>
		<category><![CDATA[Pay TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Viele Jahre sah es schlecht aus um den Pay-TV-Markt in Deutschland. Mittlerweile hat sich dieses Bild aber gewandelt. Auf den Medientagen 2011 in München kamen die führenden Köpfe des TV-Marktes zusammen, um unter dem Motto „Pay TV Wachstum: Ist Deutschland doch nicht anders als der Rest der Welt?“ eine Podiumsdiskussion zu führen. 2013: Jeder fünfte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/2479/pay-tv-in-deutschland-erwartet-starkes-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart-TV: Besser fernsehen</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/2461/smart-tv-besser-fernsehen/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/2461/smart-tv-besser-fernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaJav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Das lineare Fernsehen wurde in den letzten Jahren schon öfters für tot erklärt. Dabei ist es aber so lebendig wie noch nie! Vor allem das Fernsehen in Verbindung mit einem Internetanschluss trägen dazu bei. Fernsehmarkt wächst Immer wieder konnte man in den vergangenen Jahren aus verschiedenen Mündern hören, das Fernsehen sei ein veraltetes Medium und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/2461/smart-tv-besser-fernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-TV-Monitor 2011 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/2456/web-tv-monitor-2011-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/2456/web-tv-monitor-2011-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaJav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet TV]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Web-TV-Monitor 2011. Internet TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Medientage in München wurde am 19. Oktober der Web-TV-Monitor 2011 vorgestellt. Die aktuelle Studie gibt einen Überblick über die Entwicklung des deutschen Internetfernsehmarktes im vergangenen Jahr und wagt zudem auch Prognosen für die nächsten Jahre. Web-TV im Kommen Der Web-TV-Monitor 2011 stellt von Anfang an eines ganz deutlich klar: Internetfernsehen ist immer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/2456/web-tv-monitor-2011-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web TV Monitor 2011: Onlinevideos gehören zum Alltag</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/2385/onlinevideos-schon-alltag/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/2385/onlinevideos-schon-alltag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaJav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Videoangebote gibt es im Internet mittlerweile wie Sand am Meer. Von Plattformen wie Youtube, über Mediatheken von Fernsehsendern, bis zum TV per Internetprotokoll gibt es die verschiedensten Formen von Videoangeboten im Netz. Die „Web TV Monitor 2011“-Studie soll einen Überblick über die Nutzung dieser beliebten Dienste geben. Kurz oder Lang Insgesamt schauen schon zwei Drittel ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/2385/onlinevideos-schon-alltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

