<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPTV today &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.iptvtoday.de/blog/category/iptv-studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iptvtoday.de/blog</link>
	<description>IPTV &#38; TriplePlay Blog - News, Anbieter, Trends</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IPTV schnell auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/1448/iptv-schnell-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/1448/iptv-schnell-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[iptv studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Branchenverband Bitkom nutzt inzwischen jeder zweite Internetuser die neue Art des Fernsehens per IPTV oder WebTV. Das sind immerhin rund 25 Millionen Menschen in Deutschland. Dieses Ergebnis brachte eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa ans Licht.
Kurze Videoclips hoch im Kurs
Die Internetnutzer bevorzugen gezielt bestimmte Inhalte. Laut der Erhebung landen 40 Prozent der User vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/1448/iptv-schnell-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Offener Standard für IPTV-Wachstum unabdingbar</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/1275/studie-offener-standard-fur-iptv-wachstum-unabdingbar/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/1275/studie-offener-standard-fur-iptv-wachstum-unabdingbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV International]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur D. Little]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Nicht zuletzt das knacken der magischen 1-Millionen-Nutzer-Grenze beim IPTV-Paket „Entertain“ der Telekom hat gezeigt, dass Fernsehen via Internet in Deutschland sowie weltweit große Chancen hat, zum gleich berechtigen Partner mit Kabel- oder Satellitenfernsehen zu werden. Stolperstein auf dem Wachstumsweg könnte jedoch die bisher geschlossenen und unterschiedlichen Standards der verschiedenen IPTV-Anbieter werden, wie eine Studie nahelegt.
„Arthur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/1275/studie-offener-standard-fur-iptv-wachstum-unabdingbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützung für IPTV-Diplomarbeit</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/1073/unterstutzung-fur-iptv-diplomarbeit/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/1073/unterstutzung-fur-iptv-diplomarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Wir möchten gerne jetzt und in Zukunft Studenten unterstützen, die eine Diplomarbeit oder ähnliches zu IPTV &#038; Co verfassen. Immer häufiger erreichen uns Anfragen dazu. Zurzeit widmet sich eine Studentin dem Thema „interaktives Fernsehen“ im Zusammenhang mit IPTV. Dazu benötigt Sie für eine empirische Auswertung jedoch noch Teilnehmer für eine kurze Umfrage…

Wir befragten dazu Frau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/1073/unterstutzung-fur-iptv-diplomarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch kein HDTV? Einfach einbilden!</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/1065/noch-kein-hdtv-einfach-einbilden/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/1065/noch-kein-hdtv-einfach-einbilden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Das geht nicht? Doch es geht! Das zeigten ein paar niederländische Forscher in einer Experimentierreihe. Danach reicht die blanke Suggestion, um den HD-Placebo-Effekt zu erreichen.
Der HDTV Placebo

Die Forscher bildeten bei dem Experiment jeweils zwei Gruppen von Testpersonen zu je 30 Teilnehmern. Die Kontrollgruppe A bekam ebenso wie die Kontrollgruppe B eine stinknormale DVD auf einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/1065/noch-kein-hdtv-einfach-einbilden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Branche sieht deutlichen Trend zu Hybrid-Geräten, IPTV im Aufschwung</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/1058/tv-branche-sieht-deutlichen-trend-zu-hybrid-geraten/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/1058/tv-branche-sieht-deutlichen-trend-zu-hybrid-geraten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Viele Wege führen nach Rom – das gilt auch bei der TV-Übertragung. Die Tage der Antenne auf dem Fernseher sind längst vorbei. Schon lange stehen Kabel, Satellit und seit neuestem auch das Internet (via IPTV) in direkter Konkurrenz. Eine Umfrage in der TV-Branche ergab nun, dass sich der Markt deutlicher als bisher vermutet in Richtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/1058/tv-branche-sieht-deutlichen-trend-zu-hybrid-geraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zum Thema IPTV</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/959/umfrage-zum-thema-iptv/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/959/umfrage-zum-thema-iptv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV International]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[IPTV ist schon seit langer Zeit im Gespräch. In 1991/1992 wurde eines der ersten Video-on-Demand (VoD) Systeme über DSL gebaut. Heute, 17 Jahre später, haben die meisten Telefongesellschaften wie China Telecom, Deutsche Telekom und AT&#038;T längst ein IPTV Angebot eingeführt.

IPTV-Service-Innovation ist in verschiedenen Bereichen zu erwarten:
Mit WebTV, bei dem man kostenloses Material aus dem Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/959/umfrage-zum-thema-iptv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTV-Boom trotzt Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/530/iptv-boom-trotzt-wirtschaftskrise/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/530/iptv-boom-trotzt-wirtschaftskrise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV International]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Überall hört man von Studien, die wachsende Zahlen bei den IPTV-Kunden versprechen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass laut einer neuen Studie vom Kommunikations-Marktforschungsunternehmen Infonetics Research auch weltweit ein Abonnenten-Schub prognostiziert wird. Demnach gab es 2008 eine Verdopplung auf 26 Mio. Kunden im Vergleich zum Vorjahr. Bis 2013 soll dieser Wert sogar auf sagenhafte 155 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/530/iptv-boom-trotzt-wirtschaftskrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Medien vs. klassisches TV</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/270/neue-medien-vs-klassisches-tv/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/270/neue-medien-vs-klassisches-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 12:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/270/neue-medien-vs-klassisches-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Studien haben versucht zu klären, wie sich IPTV und Handy-TV auf das klassische TV auswirken wird. Leider kommen beide zu unterschiedlichen Ergebnissen, so dass die Wirklichkeit wohl irgendwo in der Mitte zu finden sein wird.
Die erste Studie, durchgeführt von SevenOne Media, kommt zu dem Schluss, dass neue Medien wie IPTV oder Handy-TV das &#8220;normale&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/270/neue-medien-vs-klassisches-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Thesen zur Veränderung des Fernsehens</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/257/8-thesen-zur-veranderung-des-fernsehens/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/257/8-thesen-zur-veranderung-des-fernsehens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/257/8-thesen-zur-veranderung-des-fernsehens/</guid>
		<description><![CDATA[In einer Trendstudie, herausgegeben von Publicis Berlin und dem Institute of Electronic Business (IEB), werden folgende 8 Thesen zur Veränderung des Fernsehens durch IPTV aufgeführt.

Medienkonvergenz beeinflusst die TV-Nutzung und die Inhalte
Orts- und Geräteungebundener Zugriff auf TV-Inhalte verändert das Verhalten der TV-Konsumenten
Inhalte werden wichtiger als die Technologie, der Kunde wird
zum kritischen Entscheider
Der TV-Konsument wird vom passiven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/257/8-thesen-zur-veranderung-des-fernsehens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie attraktiv ist die Triple Play Bündelung wirklich?</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/198/wie-attraktiv-ist-die-triple-play-bundelung-wirklich/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/198/wie-attraktiv-ist-die-triple-play-bundelung-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 10:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/198/wie-attraktiv-ist-die-triple-play-bundelung-wirklich/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer im August erfolgten Umfrage von TNS Infratest bei 1.000 Privatpersonen erklärten 62 Prozent der Befragten, allein der Preisvorteil gegenüber den Einzelkomponenten gäbe den Ausschlag für den Kauf eines solchen gebündelten Paketes. 
Dagegen erklärten nur 17 Prozent, dass der größte Vorteil darin läge, alles aus einer Hand zu bekommen. Das Angebot, eine Servicenummer, eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/198/wie-attraktiv-ist-die-triple-play-bundelung-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
