<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPTV today &#187; IPTV Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.iptvtoday.de/blog/category/iptv-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iptvtoday.de/blog</link>
	<description>IPTV &#38; TriplePlay Blog - News, Anbieter, Trends</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IPTV und VDSL ohne Mehrwert</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/1480/iptv-und-vdsl-ohne-mehrwert/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/1480/iptv-und-vdsl-ohne-mehrwert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Diese kontroverse These stellt zumindest das Marktforschungsinstitut „Infras“ in einer aktuellen Studie auf. Demnach fehlen bisher schlichtweg die Argumente für Highspeed-Internetflatrates per VDSL und dem damit möglichen IPTV in HDTV.
Kaum Anreize!?
Die Experten der Befragung führen dazu mehrere Gründe auf. Das erste Ergebnis bezieht sich auf die Gruppe der Sportbegeisterten. Diese stellen immerhin 38 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/1480/iptv-und-vdsl-ohne-mehrwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neun WM-Spiele bei RTL in HD</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/1429/neun-wm-spiele-bei-rtl-in-hd/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/1429/neun-wm-spiele-bei-rtl-in-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Keine Frage – die Fußball-Weltmeisterschaft zählt zu den sportlichen Großereignissen des Jahres. Solche Veranstaltungen bieten immer eine gute Vorlage für Fernsehsender, neue Techniken an den Start zu bringen. In der jetzigen Zeit kann das nur die Ausstrahlung in High-Definition sein. Nach den öffentlich-rechtlichen Sendern steigt nun auch RTL in HD-Sportübertragungen ein.
Neun Spiele in HD
Wie immer: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/1429/neun-wm-spiele-bei-rtl-in-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: IPTV weiter im Aufwärtstrend</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/1354/studie-iptv-weiter-im-aufwartstrend/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/1354/studie-iptv-weiter-im-aufwartstrend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV International]]></category>
		<category><![CDATA[goetzpartners]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[15 Millionen Menschen – so viele nutzen in Deutschland schon das IP-basierte Fernsehen. Eine Zahl, die auf den ersten Blick nicht schlecht aussieht. Trotzdem ist das IPTV-Geschäft noch nicht rentabel genug. Goetzpartners, ein europäisches Beratungsunternehmen, legte unlängst eine Studie vor, die IPTV zum wirtschaftlichen Erfolg verhelfen soll.

Nutzungsgewohnheiten untersucht
Bei Menschen zwischen 14 und 69 Jahren wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/1354/studie-iptv-weiter-im-aufwartstrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Entertain &#8211; Pay TV jetzt kostenlos testen</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/1323/t-home-entertain-pay-tv-kostenlos-testen/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/1323/t-home-entertain-pay-tv-kostenlos-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Pay TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom bietet ihren IPTV-Kunden ein besonderes Extra. Mehr als 40 Bezahlsender können vier Wochen kostenlos getestet werden. Das Paket „Big TV“ deckt dabei nach Aussagen des Telekommunikationskonzerns zahlreiche Geschmäcker ab.
Einfache Buchung
Die Bestellung des Pay-TV-Angebotes soll für Entertain-Kunden sehr einfach funktionieren. Über das TV-Menü oder das Kundencenter von T-Home kann der Nutzer das Paket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/1323/t-home-entertain-pay-tv-kostenlos-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktanteil von IPTV erst bei 1 Prozent!?</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/1315/marktanteil-von-iptv-erst-bei-1-prozent/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/1315/marktanteil-von-iptv-erst-bei-1-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Marktanteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber „AGNA“, hat in einem Positionspapier neue Zahlen zur Breitband- und TV-Nutzung in Deutschland vorgelegt. Demnach ist IPTV nach wie vor noch eine Randerscheinung.
Zahlen von 2009
Quelle ist eine Broschüre von AGNA mit dem Titel „Das deutsche Breitbandkabel“ – Fakten und Perspektiven 2010. Darin findet sich eine Aufteilung des TV-Marktes in 4 Infrastrukturen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/1315/marktanteil-von-iptv-erst-bei-1-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Offener Standard für IPTV-Wachstum unabdingbar</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/1275/studie-offener-standard-fur-iptv-wachstum-unabdingbar/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/1275/studie-offener-standard-fur-iptv-wachstum-unabdingbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV International]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur D. Little]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Nicht zuletzt das knacken der magischen 1-Millionen-Nutzer-Grenze beim IPTV-Paket „Entertain“ der Telekom hat gezeigt, dass Fernsehen via Internet in Deutschland sowie weltweit große Chancen hat, zum gleich berechtigen Partner mit Kabel- oder Satellitenfernsehen zu werden. Stolperstein auf dem Wachstumsweg könnte jedoch die bisher geschlossenen und unterschiedlichen Standards der verschiedenen IPTV-Anbieter werden, wie eine Studie nahelegt.
„Arthur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/1275/studie-offener-standard-fur-iptv-wachstum-unabdingbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues zu Zattoo</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/942/neues-zu-zattoo/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/942/neues-zu-zattoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV International]]></category>
		<category><![CDATA[Internet TV]]></category>
		<category><![CDATA[Zattoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Das IPTV-Portal „iptv-anbieter.info“ hat ein Interview mit Zattoo geführt. Genauer gesagt dem „Vice President Advertising und Regional Manager für Mittel- und Osteuropa“ Nick Brambring. Darin gibt es einige interessante Details zu dem beliebten IPTV-Dienst.

5 Millionen Nutzer in 6 Ländern

Demnach gibt es bereits so um die 5 Millionen Nutzer in 6 europäischen Ländern. Als erstes startete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/942/neues-zu-zattoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild.de auf dem Fernseher mit IPTV!?</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/835/bild-de-auf-dem-fernseher-mit-iptv/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/835/bild-de-auf-dem-fernseher-mit-iptv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Internet TV]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internetfernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Fernseher mit Internetfunktionalität waren auf der IFA eines der Trendthemen und rücken die letzten Wochen vermehrt in den Fokus der Berichterstattung. Doch an Inhalten speziell für dieses Medium mangelt es bisher. Das Verlagshaus Springer will sich nun rechtzeitig positionieren und präsentiert erste spezielle Inhalte.

Bild &#038; Co auf dem TV

In einer Pressemeldung teilte der Springerkonzern mit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/835/bild-de-auf-dem-fernseher-mit-iptv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTV von T-Home bald ohne Internet buchbar</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/866/iptv-von-t-home-bald-ohne-internet-buchbar/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/866/iptv-von-t-home-bald-ohne-internet-buchbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 09:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Knaller-Meldung, mit der die Telekom zur IFA überrascht. Medienberichten, wie z.B. heise.de zufolge, plant die Telekom noch dieses Jahr IPTV auch ohne Internetflat anzubieten.

IPTV Doubleplay-Tarif mit Telefon

Der Marketing-Chef Christian Illek gab auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin gegenüber der dpa bekannt, dass zum Weihnachtsgeschäft IPTV (Entertain) auch als Doppelflat mit Telefon erhältlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/866/iptv-von-t-home-bald-ohne-internet-buchbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDTV kann IPTV zum Durchbruch verhelfen</title>
		<link>http://www.iptvtoday.de/blog/774/hdtv-kann-iptv-zum-durchbruch-verhelfen/</link>
		<comments>http://www.iptvtoday.de/blog/774/hdtv-kann-iptv-zum-durchbruch-verhelfen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iptvtoday.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptvtoday.de/blog/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens „goetzpartners“, könnte HDTV die Verbreitung von IPTV stützen oder gar beschleunigen. Faktoren dafür gebe es viele und das Interesse nach HDTV ist in der Bevölkerung groß.

HDTV und IPTV in Symbiose

IPTV und HDTV geben ein perfektes Gespann ab. Denn HDTV „besteht aus“ digitalem Bild- und Tonmaterial in hoher Auflösung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptvtoday.de/blog/774/hdtv-kann-iptv-zum-durchbruch-verhelfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
